Bornholmsmesterskab i slagspil 10. - 16.+17. juni

GolfBornholm

Sportsudvalget 2012

Bruttoresultater H - D

Rækkeresultater - Se golfbox

Nettoresultat H - D

Til BM forside

Forside   Handicapberegning

Siden tager lidt tid at indlæse - vent venligst!

 

Herrebruttorækken

Bornholmsmesterskabet i slagspil 2011
GolfBornholm - Sportsudvalget
                           
Nr.   Navn Klub Hcp.     Nexø     Rønne     Brutto
1 Herrer HÅGENSEN, Michael 34 3 72     75     68     215
2 Herrer NIELSEN, Leif 34 3 74     79     70     223
3 Herrer RASMUSSEN, Emil 34 2 74     76     79     229
4 Herrer ENGEL, Simon 34 4 71     85     76     232
5 Herrer KUHRE, Jesper 55 3 76     84     76     236
6 JD MADSEN, Jeppe 55 4 78     82     78     238
7 SH ÅKERLUND, Jan 34 9 82     82     80     244
8 Herrer RØMER, Ole 56 4 79     88     78     245
9 Herrer RØNSHOF, Kim Noél 34 4 82     83     81     246
10 Herrer POVLSEN, Claus Rune 34 7 83     87     77     247
11 Herrer PELSEN, Claus 34 8 84     82     82     248
12 Herrer JUHL, Allan 56 7 77     97     75     249
13 Herrer JENSEN, Jørn Ole 34 4 82     82     85     249
14 Herrer RØNNE, Tonny 56 6 87     86     77     250
15 SH ENGEL, Bo 56 5 82     89     81     252
16 Herrer MØLLER, Anders Østrup 56 10 85     83     84     252
17 Herrer DANIELSEN, Torben 56 9 85     89     79     253
18 Herrer WESTH, Kim 56 5 77     87     92     256
19 Herrer SPANG, Morten 34 6 93     89     76     258
20 Herrer KIRKEBY, Jørgen 55 11 87     88     83     258
21 SH RØNLEV, Steen 55 9 81     89     90     260
22 JD JENSEN, Thomas 56 9 82     93     87     262
23 Herrer NIELSEN, Steffen 56 11 85     94     90     269
24 Herrer HANSEN, Jan Hjorth 34 13 101     87     83     271
25 SH HANSEN, Svend-Erik 56 10 88     93     90     271
26 Herrer KOFOED HANSEN, Morten 34 15 93     91     88     272
27 SH JØRGENSEN, Erling 56 15 90     99     84     273
28 SH HANSEN, Carl Edmund 56 13 93     91     94     278
29 SH HOLM, Hans Erik 56 10 87     96     96     279
30 SH DAM, Poul 55 10 101     90     90     281
31 DR NIELSEN, Mikkel B. 55 16 89     97     96     282
32 DR BASTRUP, Magnus Hede 56 18 87     105     91     283
33 SH CHRISTENSEN, Poul Erik 55 11 99     96     89     284
34 Herrer HOLM, Mads 34 15 100     99     87     286
35 Herrer JØRGENSEN, Kai 34 16 96     104     87     287
36 SH NIELSEN, Kurt 56 12 94     102     93     289
37 Herrer JOHANSEN, Mikki 34 13 90     101     99     290
38 JD ALEXANDERSEN, Emil Kjøller 55 16 97     98     96     291
39 VH JØRGENSEN, Peter 56 17 96     99     96     291
40 VH LINDESKOV, Morten 55 11 97     96     99     292
41 Herrer CHRISTENSEN, Anders Køpke 56 12 93     102     97     292
42 VH NØRREGAARD, Ejvind 56 15 98     100     98     296
43 VH PIHL HANSEN, Per 34 18 107     100     90     297
44 JD JENSEN, Max 56 16 91     108     105     304
45 VH BENNEBALLE, Knud 55 23 104     108     101     313
46 SH HORSNER, Kurt 55 19 113     102     100     315
47 VH HANSEN, Palle Bjørklund 55 26 122     110     105     337
48 Herrer ANDERSEN, Gert 34 24 121     115     115     351
49 Herrer BAY, Allan 34 34 139     124     120     383

 

Til top

Damebruttorækken

Bornholmsmesterskabet i slagspil 2011
GolfBornholm - Sportsudvalget
                           
Bruttoresultatliste for alle damer
                             
Nr. Deltager Navn Klub Hcp.     Nexø     Rønne     Brutto
1 SD SKOV, Birthe 56 10 91     89     86     266
2 SD VILLADSEN, Helle Høy 56 14,1 89     95     84     268
3 SD GJERDING, Ruth 56 16,6 89     92     87     268
4 Dame RIGSTAD, Pernille 34 15,3 93     102     86     281
5 Dame HOLM, Charlotte 55 11,4 95     94     93     282
6 SD PEDERSEN, Lone Funch 56 15,2 90     101     92     283
7 VD ARVIDSEN, Grethe 56 15 105     96     87     288
8 SD ENGELL, Jette Hauberg  56 15,1 96     100     93     289
9 SD DAM, Jytte 55 18,5 99     103     87     289
10 VD SPANG, Renate 34 16,9 94     106     94     294
11 Dame JØRGENSEN, Rikke 34 17,1 108     97     90     295
12 Dame STØRUP, Lina 34 16 98     104     96     298
13 Dame NIELSEN, Marlene 55 17,5 111     90     98     299
14 JP RUNEKÆR-HANSEN, Michelle 56 24 96     107     97     300
15 Dame IPSEN, Maja 55 22 114     97     96     307
16 Dame NYGAARD HANSEN, Helle 34 23,1 104     105     108     317
17 Dame NIELSEN, Karina 34 18,5 113     116     98     327
18 JP BAY, Amanda 55 33,7 123     111     107     341

Til top