Bornholmsmesterskab i slagspil 10. + 16.-17. juni

GolfBornholm

Sportsudvalget 2012

Bruttoresultater

Rækkeresultater - Se Golfbox

Nettoresultat H - D

Til BM forside

Forside   Handicapberegning

Siden tager lidt tid at indlæse - vent venligst!

Herrer netto
Bornholmsmesterskabet i slagspil 2011
GolfBornholm - Sportsudvalget
      Nettoresultatliste for alle herrespillere          
          tild.     tild.     tild.      
Nr. Deltager Navn Klub Hcp. slag Netto Nexø slag Netto Rønne slag Netto Brutto Netto
  Herrer HÅGENSEN, Michael 34 2,8 72 2 70 75 4 71 68 1 67 215 208
  Herrer NIELSEN, Leif 34 2,7 74 2 72 79 4 75 70 1 69 223 216
  SH ÅKERLUND, Jan 34 8,5 82 9 73 82 10 72 80 7 73 244 218
  Herrer ENGEL, Simon 34 4,4 71 4 67 85 6 79 76 3 73 232 219
1 Herrer MØLLER, Anders Østrup 56 9,8 85 10 75 83 12 71 84 9 75 252 221
2 Herrer PELSEN, Claus 34 8,3 84 9 75 82 10 72 82 7 75 248 222
  Herrer RASMUSSEN, Emil 34 2,4 74 2 72 76 4 72 79 1 78 229 222
3 Herrer KIRKEBY, Jørgen 55 11,2 87 12 75 88 13 75 83 10 73 258 223
4 Herrer KOFOED HANSEN, Morten 34 15,1 93 17 76 91 17 74 88 14 74 272 224
5 Herrer POVLSEN, Claus Rune 34 7,3 83 7 76 87 9 78 77 6 71 247 225
6 DR BASTRUP, Magnus Hede 56 18,4 87 20 67 105 21 84 91 17 74 283 225
7 SH JØRGENSEN, Erling 56 14,7 90 16 74 99 17 82 84 14 70 273 226
13 Herrer DANIELSEN, Torben 56 8,7 85 9 76 89 10 79 79 7 72 253 227
14 JD MADSEN, Jeppe 55 3,9 78 4 74 82 5 77 78 2 76 238 227
15 Herrer JUHL, Allan 56 6,9 77 7 70 97 8 89 75 6 69 249 228
16 Herrer KUHRE, Jesper 55 2,9 76 2 74 84 4 80 76 1 75 236 229
17 DR NIELSEN, Mikkel B. 55 16,0 89 18 71 97 18 79 96 15 81 282 231
18 SH RØNLEV, Steen 55 9,2 81 10 71 89 11 78 90 8 82 260 231
19 Herrer HANSEN, Jan Hjorth 34 12,5 101 13 88 87 15 72 83 11 72 271 232
20 Herrer RØNNE, Tonny 56 5,9 87 6 81 86 7 79 77 5 72 250 232
21 Herrer RØMER, Ole 56 4,3 79 4 75 88 6 82 78 3 75 245 232
22 JD JENSEN, Thomas 56 8,8 82 9 73 93 11 82 87 8 79 262 234
23 Herrer NIELSEN, Steffen 56 11,0 85 12 73 94 13 81 90 10 80 269 234
24 Herrer RØNSHOF, Kim Noél 34 3,9 82 4 78 83 5 78 81 2 79 246 235
25 SH ENGEL, Bo 56 5,2 82 5 77 89 7 82 81 4 77 252 236
26 Herrer JENSEN, Jørn Ole 34 4,2 82 4 78 82 6 76 85 3 82 249 236
27 Herrer JØRGENSEN, Kai 34 15,7 96 17 79 104 18 86 87 15 72 287 237
28 SH HANSEN, Carl Edmund 56 13,3 93 14 79 91 15 76 94 12 82 278 237
29 VH JØRGENSEN, Peter 56 16,8 96 18 78 99 19 80 96 16 80 291 238
30 Herrer HOLM, Mads 34 14,6 100 16 84 99 17 82 87 14 73 286 239
31 VH BENNEBALLE, Knud 55 22,9 104 26 78 108 26 82 101 22 79 313 239
32 SH HANSEN, Svend-Erik 56 10,1 88 11 77 93 12 81 90 9 81 271 239
33 JD ALEXANDERSEN, Emil Kjøller 55 16,0 97 18 79 98 18 80 96 15 81 291 240
34 Herrer WESTH, Kim 56 5,3 77 5 72 87 7 80 92 4 88 256 240
35 VH PIHL HANSEN, Per 34 17,5 107 19 88 100 20 80 90 17 73 297 241
36 Herrer SPANG, Morten 34 5,5 93 5 88 89 7 82 76 4 72 258 242
37 SH HOLM, Hans Erik 56 10,4 87 11 76 96 12 84 96 9 87 279 247
38 SH CHRISTENSEN, Poul Erik 55 11,4 99 12 87 96 13 83 89 10 79 284 249
39 VH NØRREGAARD, Ejvind 56 15,0 98 16 82 100 17 83 98 14 84 296 249
40 Herrer JOHANSEN, Mikki 34 13,0 90 14 76 101 15 86 99 12 87 290 249
41 SH DAM, Poul 55 9,9 101 10 91 90 12 78 90 9 81 281 250
42 SH NIELSEN, Kurt 56 12,3 94 13 81 102 14 88 93 11 82 289 251
43 JD JENSEN, Max 56 16,3 91 18 73 108 19 89 105 15 90 304 252
44 VH HANSEN, Palle Bjørklund 55 26,0 122 29 93 110 29 81 105 25 80 337 254
45 SH HORSNER, Kurt 55 19,1 113 21 92 102 22 80 100 18 82 315 254
46 Herrer CHRISTENSEN, Anders Køpke 56 12,1 93 13 80 102 14 88 97 11 86 292 254
47 VH LINDESKOV, Morten 55 11,0 97 12 85 96 13 83 99 10 89 292 257
48 Herrer BAY, Allan 34 33,7 139 38 101 124 38 86 120 33 87 383 274
49 Herrer ANDERSEN, Gert 34 23,5 121 26 95 115 27 88 115 23 92 351 275

Til top

Damer netto
Bornholmsmesterskabet i slagspil 2011
GolfBornholm - Sportsudvalget
                             
    Nettoresultatliste for alle damer    
            tild.     tild.     tild.      
Nr. Deltager Navn Klub Hcp. slag Netto Nexø slag Netto Rønne slag Netto Brutto Netto
  SD GJERDING, Ruth 56 16,6 89 19 70 92 20 72 87 16 71 268 213
  SD VILLADSEN, Helle Høy 56 14,1 89 16 73 95 17 78 84 13 71 268 222
  JP RUNEKÆR-HANSEN, Michelle 56 24 96 27 69 107 28 79 97 23 74 300 222
1 SD DAM, Jytte 55 18,5 99 21 78 103 22 81 87 18 69 289 228
  Dame RIGSTAD, Pernille 34 15,3 93 17 76 102 18 84 86 15 71 281 231
2 JP BAY, Amanda 55 33,7 123 38 85 111 38 73 107 33 74 341 232
7 SD SKOV, Birthe 56 10 91 11 80 89 13 76 86 9 77 266 233
8 SD PEDERSEN, Lone Funch 56 15,2 90 17 73 101 18 83 92 15 77 283 233
9 Dame IPSEN, Maja 55 22 114 25 89 97 25 72 96 21 75 307 236
10 VD ARVIDSEN, Grethe 56 15 105 17 88 96 18 78 87 14 73 288 239
11 VD SPANG, Renate 34 16,9 94 19 75 106 20 86 94 16 78 294 239
12 Dame JØRGENSEN, Rikke 34 17,1 108 19 89 97 20 77 90 16 74 295 240
13 SD ENGELL, Jette Hauberg  56 15,1 96 17 79 100 18 82 93 14 79 289 240
14 Dame NIELSEN, Marlene 55 17,5 111 20 91 90 21 69 98 17 81 299 241
15 Dame NYGAARD HANSEN, Helle 34 23,1 104 26 78 105 27 78 108 23 85 317 241
16 Dame HOLM, Charlotte 55 11,4 95 13 82 94 14 80 93 11 82 282 244
17 Dame STØRUP, Lina 34 16 98 18 80 104 19 85 96 15 81 298 246
18 Dame NIELSEN, Karina 34 18,5 113 21 92 116 22 94 98 18 80 327 266

til top